产品优势
典型应用
技术参数参数指标 | QT-020S | QT-050 | QT-080 | QT-121 | QT-650 |
额定负载 | 30kg | 50kg | 80kg | 120kg | 650kg |
锁紧力 | 3000N | 7800N (0.5MPa) | 7800N (0.5MPa) | 12000N (0.5MPa) | 38.8kN(0.5MPa) |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
结合高度 | 45mm | 74mm | 74mm | 74mm | 100mm |
安装法兰 | ISO9409-50-M6 | ISO9409-1-63-6-M6 | ISO9409-1-80-6-M8 | ISO9409-1-100-6-M8 | ISO9409-1-125-6-M10 ISO9409-1-160-6-M10 ISO9409-1-160-6-M12 |
静态允许扭矩 | 98N·m | 400N·m | 635N·m | 962N·m | 5000N·m |
本体气路数量 | 8路 | 8路 | 6路 | 6路 | 视配置而定 |
参数指标 | QT-020S | QT-050 | QT-080 | QT-121 | QT-650 |
额定负载 | 30kg | 50kg | 80kg | 120kg | 650kg |
锁紧力 | 3000N | 7800N (0.5MPa) | 7800N (0.5MPa) | 12000N (0.5MPa) | 38.8kN(0.5MPa) |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
结合高度 | 45mm | 74mm | 74mm | 74mm | 100mm |
安装法兰 | ISO9409-50-M6 | ISO9409-1-63-6-M6 | ISO9409-1-80-6-M8 | ISO9409-1-100-6-M8 | ISO9409-1-125-6-M10 ISO9409-1-160-6-M10 ISO9409-1-160-6-M12 |
静态允许扭矩 | 98N·m | 400N·m | 635N·m | 962N·m | 5000N·m |
本体气路数量 | 8路 | 8路 | 6路 | 6路 | 视配置而定 |
选型建议
服务支持| 产品型号 | 负载 | 安装法兰 | 外形尺寸 | 了解更多 |
| QT-005 | 8kg | ISO9409-31.5-4-M5 | Φ50mm×H35mm |
了解更多
|
| QT-010 | 10kg | / | Φ49mm×H31mm |
了解更多
|
| QT-020 | 20kg | / | Φ68mm×H33mm |
了解更多
|
| QT-020S | 30kg | ISO9409-50-4-M6 | Φ75mm×H45mm |
了解更多
|
| QT-050 | 50kg | ISO 9409-1-63-6-M6 | 108mm×74mm |
了解更多
|
| QT-080 | 80kg | ISO 9409-1-80-6-M8 | 124mm×74mm |
了解更多
|
| QT-121/121S | 120-150kg | ISO 9409-1-100-6-M8; | 144mm×H74mm |
了解更多
|
| QT-280 | 350kg | ISO9409-125-6-M10 | Φ185mm×H100mm |
了解更多
|
| QT-350 | 350kg | ISO9409-125-6-M10 / ISO9409-160-6-M12 | Φ198mm×H100mm |
了解更多
|
| QT-650 | 650kg | ISO9409-125-6-M10 / ISO9409-160-6-M12 | Φ228mm×H100mm |
了解更多
|
| QT-2060 | 2060kg | / | Φ321mm×H110mm |
了解更多
|

