产品优势
典型应用
技术参数以下为必一在线注册_必一抓取系统三大核心产品线的典型型号技术参数概览。
产品系列 | 典型型号 | 核心参数 | 性能指标 |
气动抓手 | PPG-100-1 | 单指行程 / 重复定位精度 | 10 mm / 0.01 mm |
闭合力 / 张开力 | 870 N / 930 N | ||
闭合时间 / 打开时间 | 0.06 s / 0.06 s | ||
额定工作压力 / 重量 | 6 bar / 0.9 kg | ||
电磁抓手 | EMG-60 | 磁极尺寸 / 吸板料吸力 | φ60 mm / 332 kg |
充退磁时间 / 防护等级 | 300 ms / IP56 | ||
工作温度 | 常温型80℃ / 高温型150℃ / 超高温型300℃ | ||
自重 | 3.3 kg |
以下为必一在线注册_必一抓取系统三大核心产品线的典型型号技术参数概览。
产品系列 | 典型型号 | 核心参数 | 性能指标 |
气动抓手 | PPG-100-1 | 单指行程 / 重复定位精度 | 10 mm / 0.01 mm |
闭合力 / 张开力 | 870 N / 930 N | ||
闭合时间 / 打开时间 | 0.06 s / 0.06 s | ||
额定工作压力 / 重量 | 6 bar / 0.9 kg | ||
电磁抓手 | EMG-60 | 磁极尺寸 / 吸板料吸力 | φ60 mm / 332 kg |
充退磁时间 / 防护等级 | 300 ms / IP56 | ||
工作温度 | 常温型80℃ / 高温型150℃ / 超高温型300℃ | ||
自重 | 3.3 kg |
选型建议
服务支持
